Apresentação: Nadja Haddad
Jurados: Beca Milano e Giuseppe Gerundino
Colocação | Participante | Episódio | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.08 | 9.09 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.19 | ||||
1 | Marcel | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Alto Desempenho | 1º Finalista Anunciado | Grande Vencedor |
||||||||
2 | Fabiano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | 2º Finalista Anunciado | Vice-Campeão | ||||
3 | Luan | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Mestre Confeiteiro | Baixo Desempenho | Eliminado | Vencedor do desafio Técnico | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | 3º Finalista Anunciado | Terceiro Colocado |
||
4 | Yorran | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Eliminado | ||||
5 | Joaquim | Vencedor do desafio Técnico | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Mestre Confeiteiro | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Baixo Desempenho | Eliminado | ||||||||
6 | Maria Inêz | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Eliminada | |||||||
7 | Emilly | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Melhor entre as 2 Provas | Alto Desempenho | Vencedora do desafio Técnico | Eliminada | ||||||||
8 | Daniela | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Alto Desempenho | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedora do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Eliminada | ||||||||
9 | Lídia | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Eliminada | Vencedora do desafio Criativo | Eliminada | ||||||||||
10 | Layon | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Eliminado | Alto Desempenho | ||||||||||||
11 | Flávio | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Vencedor do desafio Técnico | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminado | Desempenho Mediano | |||||||||||||
12 | Samuel | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Eliminado | Desempenho Mediano | ||||||||||||||
13 | Cassia | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Desempenho Mediano | Baixo Desempenho | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||||||||
14 | Tábita | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||
15 | Natália | Desempenho Mediano | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | |||||||||||||||||
16 | Rhaina | Desempenho Mediano | Eliminada | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
17 | Creuza | Desempenho Mediano | Desistente* | Desempenho Mediano | ||||||||||||||||||
18 | Santiago | Eliminado | Não participou* |
do Bake Off Brasil |
do Bake Off Brasil |
|
★ o melhor da semana ★ (ganha um bônus no próximo programa) |
Alto Desempenho: |
|
Terceiro pior desempenho da semana |
Segundo pior desempenho da semana |
|
Provas Assinatura:
Um desafio inédito. Os confeiteiros devem mostrar suas habilidades na preparação de receitas típicas brasileiras com um toque pessoal, trazendo sua própria essência na sobremesa.
9.07. Maçã do Amor9.08. Brigadeiro
9.13. Cookies
9.15. Bolinho de Chuva
9.16. Cupcakes
Provas Criativas:
9.01. Bolo Personalidade | 9.12. Bolo Traços Perfeitos |
9.02. Bolo 'O que eu quero ser quando crescer?' | 9.13. Bolo Doce Risada |
9.03. Bolo 'Viva o México' | 9.14. Bolo Caricatura |
9.04. Bolo Rôbo | 9.15. Bolo de Casamento |
9.05. Bolo Circo | 9.16. Bolo Festa à Fantasia - prova em duplas |
9.06. Bolo 'Meu Lugar no Mundo' | 9.17. Bolo Máquina do Tempo |
9.07. Bolo Arte Urbana | 9.18. Bolo Planeta dos Sonhos |
9.08. Bolo Fauna Brasileira - com troca de bancadas | 9.19. Bolo Castelo Medieval |
9.09. Bolo 'Mamma Mia!' - prova em duplas/trio | |
9.10. Bolo Calendário | |
9.11. Bolo Pixel |
Colocação | Episódio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.08 | 9.09 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.19 | ||||
1º lugar | Joaquim | Marcel | Fabiano | Flávio | Joaquim | Marcel | Layon | Joaquim | Marcel | Maria Inêz | Daniela | Luan | Marcel | Emilly | Yorran | Joaquim | Marcel | Marcel | Marcel | |||
2º lugar | Fabiano | Joaquim | Joaquim | Marcel | Luan | Daniela | Lídia | Luan | Luan | Yorran | Joaquim | Emilly | Yorran | Marcel | Marcel | Marcel | Yorran | Fabiano | Fabiano | |||
3º lugar | Luan | Daniela | Yorran | Joaquim | Marcel | Fabiano | Maria Inêz | Fabiano | Fabiano | Fabiano | Yorran | Layon | Emilly | Joaquim | Luan | Yorran | Luan | Yorran | Luan | |||
4º lugar | Maria Inêz | Fabiano | Emilly | Luan | Yorran | Yorran | Yorran | Daniela | Yorran | Daniela | Marcel | Natália | Maria Inêz | Yorran | Fabiano | Luan | Fabiano | Luan | ||||
5º lugar | Marcel | Luan | Daniela | Emilly | Fabiano | Joaquim | Joaquim | Maria Inêz | Maria Inêz | Marcel | Maria Inêz | Tábita | Joaquim | Luan | Maria Inêz | Fabiano | Joaquim | |||||
6º lugar | Yorran | Emilly | Marcel | Daniela | Maria Inêz | Layon | Luan | Yorran | Daniela | Luan | Fabiano | Creuza | Daniela | Maria Inêz | Emilly | Maria Inêz | ||||||
7º lugar | Emilly | Yorran | Luan | Layon | Layon | Maria Inêz | Fabiano | Layon | Lídia | Joaquim | Luan | Samuel | Luan | Fabiano | Joaquim | |||||||
8º lugar | Daniela | Layon | Cassia | Fabiano | Flávio | Luan | Marcel | Lídia | Joaquim | Lídia | Cassia | Lídia | Daniela | |||||||||
9º lugar | Lídia | Natália | Maria Inêz | Lídia | Daniela | Lídia | Daniela | Emilly | Emilly | Flávio | Fabiano | |||||||||||
10º lugar | Flávio | Lídia | Flávio | Samuel | Emilly | Flávio | Emilly | Marcel | Rhaina | |||||||||||||
11º lugar | Rhaina | Maria Inêz | Layon | Cassia | Lídia | Emilly | Flávio | |||||||||||||||
12º lugar | Layon | Samuel | Tábita | Tábita | Samuel | Samuel | ||||||||||||||||
13º lugar | Tábita | Flávio | Samuel | Yorran | Cassia | |||||||||||||||||
14º lugar | Natália | Tábita | Lídia | Maria Inêz | ||||||||||||||||||
15º lugar | Cassia | Cassia | Natália | |||||||||||||||||||
16º lugar | Samuel | Rhaina | ||||||||||||||||||||
17º lugar | Creuza | |||||||||||||||||||||
18º lugar | Santiago | |||||||||||||||||||||
n/participa des. Técnico |
Creuza | Lídia |
9.01. Bolo Bake Off | 9.12. Domo de Maracujá |
9.02. Gota de Morango | 9.13. Cacau Imperial |
9.03. Favo de Mel | 9.14. Ametista |
9.04. Espelho de Laranja | 9.15. Bolo Pudim |
9.05. Listrado de Hibisco com Manga | 9.16. Doce Roleta |
9.06. Arquitetura de Choux | 9.17. Doce Pérola |
9.07. Textura de Outono | 9.18. Bolo Ópera |
9.08. Focaccia | 9.19. Bolo Origami |
9.09. Torta Sacher | |
9.10. Cubo de Macarons | |
9.11. Cúpula de Chocolate |
*Nota.1: No Episódio 02, Creuza passou mal durante a prova técnica e deixou a competição. Ela voltará na Repescagem e terá mais uma chance de retornar ao programa.
*Nota.2: No Episódio 08, Joaquim foi o vencedor tanto do Desafio Técnico quanto do Desafio Criativo, como anunciado pela Nadja na entrega do avental azul.
*Nota.3: Santiago, o primeiro eliminado, decidiu não participar do Episódio 12 - Repescagem por problemas pessoais.
*Nota.4: No Episódio 13, Marcel foi o vencedor tanto do Desafio Técnico quanto do Desafio Assinatura, como anunciado pela Nadja na entrega do avental azul.
Convidados:
9.13. Prova Criativa: Humoristas do SBT: Marlei Cevada (como 'Nina'), Gui Santana (como 'Ratinho'), Wellington Muniz (como 'Gabi Herpes'), Fausto Carvalho (como 'Jorginho Faria Limer') e Rodrigo Cáceres (como 'Faustones');9.13. Prova Técnica: Alê Costa, Chocolatier, CEO e fundador da Cacau Show;
9.14. Prova Criativa: André Lemos, Caricaturista;
9.18. Prova Criativa: Ethelandia, Fabiano Tchunnay, João Pedro e Lucas, Ex-Participantes do Bake Off Brasil 8ª Temporada - como auxiliares por 1h.
Comentários
Postar um comentário